大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171364 22:44:06 | 4 5 6 |
202101171363 22:43:06 | 1 4 4 |
202101171362 22:42:06 | 1 2 5 |
202101171361 22:41:06 | 1 4 6 |
202101171360 22:40:06 | 4 5 6 |
202101171359 22:39:06 | 2 2 4 |
202101171358 22:38:06 | 3 5 6 |
202101171357 22:37:06 | 1 5 6 |
202101171356 22:36:06 | 3 5 5 |
202101171355 22:35:06 | 1 2 5 |
202101171354 22:34:06 | 3 3 5 |
202101171353 22:33:06 | 2 3 5 |
202101171352 22:32:06 | 2 6 6 |
202101171351 22:31:06 | 1 2 2 |
202101171350 22:30:06 | 1 3 6 |
202101171349 22:29:06 | 1 4 6 |
202101171348 22:28:06 | 3 5 5 |
202101171347 22:27:06 | 1 2 6 |
202101171346 22:26:06 | 2 3 6 |
202101171345 22:25:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1365-1367期 | 长牌 | 【12,14,23,66】 | 1365期 | ? | ? |
1363-1365期 | 长牌 | 【12,14,23,66】 | 1364期 | 4,5,6 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【15,24,45,46】 | 1362期 | 1,2,5 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【14,15,22,35】 | 1361期 | 1,4,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【12,25,44,56】 | 1360期 | 4,5,6 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【22,23,24,33】 | 1358期 | 3,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【11,16,22,45】 | 1357期 | 1,5,6 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【12,33,34,45】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【15,23,25,33】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【26,34,55,66】 | 1352期 | 2,6,6 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 1351期 | 1,2,2 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【26,36,46,55】 | 1350期 | 1,3,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【13,16,23,35】 | 1347期 | 1,2,6 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【12,22,34,46】 | 1345期 | 3,4,5 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【24,26,33,35】 | 1344期 | 3,6,6 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【16,22,24,36】 | 1343期 | 3,4,6 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【12,23,34,44】 | 1342期 | 1,3,6 | 挂 |
1339-1341期 | 长牌 | 【12,23,55,66】 | 1339期 | 2,5,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【22,23,24,33】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【13,14,26,36】 | 1337期 | 2,3,3 | 挂 |
1334-1336期 | 长牌 | 【14,44,55,56】 | 1334期 | 1,2,5 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【11,26,33,34】 | 1333期 | 1,1,4 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【22,23,24,44】 | 1332期 | 2,5,5 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【24,26,34,46】 | 1330期 | 2,4,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【12,26,45,46】 | 1328期 | 2,4,5 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【16,34,35,44】 | 1327期 | 2,3,5 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【11,14,23,25】 | 1326期 | 2,3,5 | 中 |
1322-1324期 | 长牌 | 【22,24,25,45】 | 1324期 | 1,1,5 | 挂 |
1321-1323期 | 长牌 | 【14,24,25,44】 | 1321期 | 3,3,4 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【15,26,44,46】 | 1320期 | 2,5,6 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【16,25,35,56】 | 1319期 | 3,5,5 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【11,12,36,44】 | 1318期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接